東京マラソンエリート選手自己ベスト一覧【エリート資格と基準は?】

2020年3月1日に開催予定だった東京マラソンですが、

新型コロナウィルスの感染増加の影響を受け一般参加者の出場が取りやめとなりました。

当初約3万8,000人が見込まれていた一般参加者ですが、今回はエリート選手のみでマラソンが実施されるそうです。

 

東京マラソン2020出場エリート選手は、男子133名、女子43名と発表されています!!

 

では、気になる東京マラソンエリート選手の資格と選考基準は?

また、東京マラソン出場エリート選手の自己ベストはどうなっているのでしょうか?

 

 

この記事は、一般財団法人東京マラソン財団が2020年1月28日(火)発表した資料を元に

東京マラソンエリート選手の自己ベストの順位一覧を分かりやすくまとめていきます。




 

東京マラソンエリート選手自己ベスト一覧

東京マラソン2020男子エリート出場選手自己ベスト一覧/フルマラソン

順位 名前 国籍 所属 年齢 自己ベスト
1 ビルハヌ・レゲセ ETH エチオピア 25 2:02:48
2 ゲタネ・モラ ETH エチオピア 26 2:03:34
3 シサイ・レマ ETH エチオピア 29 2:03:36
4 アセファ・メングストゥ ETH エチオピア 32 2:04:06
5 ディクソン・チュンバ KEN ケニア 33 2:04:32
6 ハイレ・レミ ETH エチオピア 25 2:04:33
7 エルハサン・エルアバシ BRN バーレーン 35 2:04:43
8 タイタス・エキル KEN ケニア 28 2:04:46
9 アモス・キプルト KEN ケニア 27 2:05:43
10 大迫 傑 東京 Nike 28 2:05:50
11 ビダン・カロキ KEN/東京 横浜DeNA 29 2:05:53
12 設楽 悠太 埼玉 Honda 28 2:06:11
13 バシル・アブディ BEL ベルギー 31 2:06:14
14 井上 大仁 長崎 MHPS 27 2:06:54
15 山本 憲二 広島 マツダ 30 2:08:42
16 宮脇 千博 愛知 トヨタ自動車 28 2:08:45
17 村山 謙太 宮崎 旭化成 27 2:08:56
18 佐藤 悠基 東京 日清食品グループ 33 2:08:58
19 酒井 将規 福岡 九電工 33 2:09:10
20 佐野 広明 埼玉 Honda 32 2:09:12
21 上門 大祐 徳島 大塚製薬 26 2:09:27
22 橋本 崚 東京 GMOインターネットグループ 26 2:09:29
23 岩田 勇治 長崎 MHPS 32 2:09:30
24 園田 隼 福岡 黒崎播磨 30 2:09:34
25 サイモン カリウキ 佐賀 戸上電機製作所 23 2:09:41
26 一色 恭志 東京 GMOインターネットグループ 25 2:09:43
27 髙久 龍 東京 ヤクルト 27 2:10:02
28 田中 飛鳥 佐賀 ひらまつ病院 30 2:10:13
29 山岸 宏貴 東京 GMOインターネットグループ 28 2:10:14
30 神野 大地 東京 セルソース 26 2:10:18
31 堀尾 謙介 愛知 トヨタ自動車 23 2:10:21
32 藤川 拓也 広島 中国電力 27 2:10:35
33 大石 港与 愛知 トヨタ自動車 31 2:10:39
34 門田 浩樹 東京 東京陸協 34 2:10:46
35 河合 代二 愛知 トーエネック 28 2:10:50
36 田村 英晃 東京 東京陸協 31 2:10:54
37 高宮 祐樹 東京 ヤクルト 32 2:10:57
38 池田 宗司 東京 ヤクルト 33 2:10:59
39 竹内 竜真 千葉 日立物流 27 2:11:20
40 清谷 匠 広島 中国電力 31 2:11:24
41 髙橋 裕太 徳島 大塚製薬 26 2:11:25
42 濱崎 達規 沖縄 なんじぃAC 31 2:11:26
43 岡本 直己 広島 中国電力 35 2:11:29
44 下田 裕太 東京 GMOインターネットグループ 23 2:11:34
45 菊地 賢人 東京 コニカミノルタ 29 2:11:53
46 鈴木 忠 静岡 スズキ浜松アスリートクラブ 31 2:12:09
47 小椋 裕介 東京 ヤクルト 26 2:12:10
48 木村 慎 埼玉 Honda 26 2:12:12
49 山﨑 翔太 東京 ヤクルト 29 2:12:15
50 中村 泰之 静岡 スズキ浜松アスリートクラブ 35 2:12:22
51 高瀬 無量 東京 日清食品グループ 31 2:12:31
52 田中 佳祐 千葉 富士通 31 2:12:41
53 日下 佳祐 千葉 日立物流 28 2:12:42
54 松井 智靖 広島 中国電力 27 2:12:51
55 倉田 翔平 東京 GMOインターネットグループ 27 2:13:16
56 川口 将宏 東京 ヤクルト 34 2:13:27
57 服部 翔大 埼玉 Honda 28 2:13:30
58 住田 優範 愛知 愛知製鋼 24 2:13:33
59 松本 翔 東京 日税ビジネスサービス 34 2:13:38
60 飯沼 健太 京都 SGホールディングスグループ 32 2:13:43
61 小泉 雄輝 東京 ラフィネグループ 26 2:13:50
62 岩佐 壱誠 徳島 帝京大学 22 2:14:00
63 竹下 和輝 埼玉 自衛隊体育学校 24 2:14:14
64 森橋 完介 東京 ラフィネグループ 26 2:14:17
65 出口 和也 東京 旭化成東京RC 31 2:14:24
66 中村 高洋 鹿児島 京セラ鹿児島 36 2:14:25
67 松尾 修治 広島 中電工 28 2:14:27
68 設楽 啓太 千葉 日立物流 28 2:14:31
69 牧野 冴希 東京 大日本印刷 32 2:14:36
70 治郎丸 健一 東京 ラフィネグループ 35 2:14:48
71 森川 翔平 兵庫 山陽特殊製鋼 29 2:14:53
72 松井 将器 愛知 三河高原キャンプ村 26 2:14:54
73 福島 弘将 神奈川 プレス工業 32 2:14:56
74 大西 淳貴 東京 サンベルクス 27 2:15:00
75 井上 直紀 大阪 クラブR2西日本 32 2:15:05
76 大下 浩平 広島 日鉄日新製鋼 25 2:15:09
77 桃澤 大祐 長野 サン工業 27 2:15:23
78 金森 寛人 茨城 小森コーポレーション 26 2:15:37
79 西山 凌平 愛知 トヨタ紡織 26 2:15:42
80 熊橋 弘将 兵庫県 山陽特殊製鋼 25 2:15:49
81 柱 欽也 東京 警視庁 32 2:15:51
82 定方 俊樹 長崎 MHPS 27 2:15:53
83 國司 寛人 愛知 名古屋大学 26 2:15:59
84 高橋 雅人 東京 TRACK TOKYO 26 2:16:07
85 大谷 康太 岡山 JFEスチール 32 2:16:24
86 丸山 竜也 埼玉 八千代工業 25 2:16:27
87 開上 知弘 石川 金沢市役所アスリートクラブ 31 2:16:32
88 高田 康暉 兵庫 住友電工 26 2:16:32
89 松本 伸之 愛知 愛三工業 28 2:16:37
90 杉本 隼 滋賀 滋賀陸協 25 2:16:45
91 四辻 剛 愛知 トヨタスポーツマンクラブ 23 2:16:53
92 風見 尚 愛知 愛三工業 36 2:16:58
93 小田 俊平 兵庫 神戸市陸協 24 2:17:01
94 金子 晃裕 東京 コモディイイダ 25 2:17:06
95 中村 佳樹 愛媛 愛媛銀行 25 2:17:10
96 ヨナス キンディ IOC スカラシップ 39 2:17:12
97 細森 大輔 富山 YKK 25 2:17:14
98 久井原 歩 福岡 黒崎播磨 30 2:17:16
99 川内 鮮輝 埼玉 Jaybird 29 2:17:18
100 齋藤 拓也 東京 日税ビジネスサービス 32 2:17:18
101 大橋 秀星 東京 小平市陸協 29 2:17:25
102 齋藤 真也 山形 天童東村山陸協 27 2:17:34
103 山口 純平 東京 東京陸協 23 2:17:37
104 森 貴樹 千葉 モントブラン 38 2:17:58
105 溝田 槙悟 佐賀 戸上電機製作所 27 2:17:58
106 木邑 駿 広島 広島経済大学 22 2:18:08
107 一花 建 石川 ジュピターランニングクラブ 29 2:18:17
108 堤 悠生 広島 JFEスチール 26 2:18:17
109 寺田 健太郎 東京 東京陸協 21 2:18:18
110 土田 純 東京 コモディイイダ 30 2:18:18
111 木津 晶夫 東京 カネボウ 26 2:18:21
112 山内 英昭 静岡 浜松ホトニクスランニングクラブ 34 2:18:24
113 橋立 旋 群馬 上武大学 22 2:18:29
114 橋本 雅史 山口 武田薬品 33 2:18:31
115 安藤 貴信 大分 北九州市立大学 22 2:18:31
116 石原 洸 埼玉 新電元工業 34 2:18:33
117 濱崎 武雅 山梨 南アルプス市陸協 34 2:18:37
118 石田 康幸 静岡 静岡陸協 24 2:18:40
119 久本 駿輔 大阪 GRlab 29 2:18:45
120 蜂須賀 源 東京 コニカミノルタ 25 2:18:50
121 山﨑 竹丸 高知 まるランニングクラブ 31 2:18:59
122 岡田 健志 兵庫 住友電工 27 2:19:02
123 牛山 純一 長野 CITY RUNNER 36 2:19:11
124 渋川 裕二 群馬 前橋市陸協 27 2:19:29
125 早坂 光司 宮城 石巻RC 36 2:19:45

 




 

東京マラソン2020男子エリート出場選手自己ベスト一覧/ハーフマラソン・10km

順位 名前 国籍 所属 年齢 自己ベスト
大六野 秀畝 宮崎 旭化成 27 0:27:47
1 土方 英和 神奈川 國學院大學 22 1:02:02
2 小森 稜太 東京 帝京大学 22 1:02:34
3 飯田 貴之 東京 青山学院大学 20 1:03:10
4 鳥飼 悠生 東京 帝京大学 21 1:03:10
5 吉野 貴大 東京 帝京大学 21 1:03:11
6 藤曲 寛人 千葉 順天堂大学 22 1:03:13
7 平田 幸四郎 東京 帝京大学 22 1:03:47

 




 

東京マラソン2020女子エリート出場選手自己ベスト一覧/フルマラソン

順位 名前 国籍 所属 年齢 自己ベスト
1 ルティ・アガ ETH エチオピア 26 2:18:34
2 ベルハネ・ディババ ETH エチオピア 26 2:18:46
3 バレリー・アイヤベイ KEN ケニア 28 2:19:10
4 ロナー・チェムタイ ISR イスラエル 31 2:19:46
5 ティギスト・ギルマ ETH エチオピア 26 2:19:52
6 アズメラ・ゲブル ETH エチオピア 24 2:20:48
7 シュレ・デミセ ETH エチオピア 24 2:20:59
8 カプチッチ・セリーチェピエゴ KEN ケニア 34 2:21:06
9 シタイエ・エシェテ BRN バーレーン 29 2:21:33
10 マルタ・レマ ETH エチオピア 29 2:22:35
11 ストゥメ・アセファケベデ ETH エチオピア 25 2:23:31
12 センベレ・テフェリ ETH エチオピア 24 2:24:11
13 加納 由理 東京 東京陸協 41 2:24:27
14 アンドレア・デ―ルストラ NED オランダ 34 2:26:46
15 レイチェル・クリフ CAN カナダ 31 2:26:56
16 山口 遥 Haruka 東京AC・KITA 32 2:27:39
17 野口 理沙 東京 東京陸協 30 2:28:09
18 吉田 香織 埼玉 TEAM R×L 38 2:28:24
19 吉松 久恵 山口 周南市役所 40 2:28:49
20 土井 友里永 千葉 千葉陸協 31 2:29:49
21 廣瀬 光子 東京 東京WINGS 45 2:30:27
22 兼重 志帆 東京 GRlab関東 30 2:31:56
23 木下 裕美子 東京 東京陸協 33 2:34:19
24 井野 光子 大阪 リンクスタイル 36 2:34:39
25 伊坂 菜生 茨城 RUNS 25 2:36:48
26 高浜 香澄 北海道 道央陸協 34 2:39:49
27 大樽 瑞葉 長崎 メモリード 23 2:40:41
28 水清田 有紀 千葉 千葉陸協 30 2:40:47
29 田中 百子 東京 東京陸協 33 2:42:09
30 藤澤 舞 北海道 札幌エクセルアスリートクラブ 45 2:42:36
31 森川 千明 千葉 TOKYO BAY RC 32 2:42:42
32 松本 恭子 千葉 千葉陸協 49 2:43:21
33 乗松 祐里 Yuri 神奈川 横浜MMナイトランナーズ 32 2:43:41
34 中島 知美 兵庫 GRlab兵庫 30 2:44:13
35 小栁 由香 東京 内田治療院 46 2:44:28
36 安川 沙弥香 石川 Awake 37 2:44:40
37 舛田 果那 石川 stylish 31 2:44:52
38 高野 美幸 東京 ラフィネグループ 25 2:46:05
39 菅生 晶子 東京 東京陸協 25 2:46:15
40 小河 亜衣 兵庫 姫路市陸協 46 2:46:16
41 鈴木 絵里 秋田 能代山本陸協 35 2:46:16
42 馬渕 裕子 岐阜 関体協 37 2:46:42
43 小杉 陽子 東京 東京陸協 40 2:46:58

 




 

東京マラソンエリート選手資格・エリートランナー基準は?

東京マラソン2020エリートランナー募集要項は下記のようになっています。

東京マラソン2020エリートランナー資格

・2019 年度日本陸上競技連盟登録競技者

・2020 年 3 月 1 日現在満 19 歳以上の者

・国内外の公認競技会で 2017 年 2 月 1 日以降申込期日までに下記の公認記録を出した者

※2019年12月9日(月)~ 2020年1月7日(火)17:00 必着

東京マラソン2020エリートランナー基準

【男子基準】

・マラソン 2 時間 21 分以内

・ハーフマラソン 1 時間 01 分 00 秒以内

・10000m 28 分 00 秒以内

【女子基準】

・マラソン 2 時間 52 分以内

・ハーフマラソン 1 時間 11 分 00 秒以内

・10000m 32 分 00 秒以内

【日本陸上競技連盟 推薦・招待枠】

日本陸上競技連盟が推薦する男女競技者または、招待する海外・国内男女競技者